Su Ürünleri Hali Fiyat Listesi
| Ürün Adı | Birimi | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| ÇANAKKALE BARBUNYA | kg | ₺400,00 | ₺600,00 |
| ÇANAKKALE LÜFER | kg | ₺1.714,00 | ₺2.286,00 |
| ÇİPURA 2/3 | kg | ₺270,00 | ₺290,00 |
| ÇİPURA 3/4 | kg | ₺340,00 | ₺360,00 |
| ÇİPURA 4/6 | kg | ₺340,00 | ₺360,00 |
| ÇİPURA 6/8 | kg | ₺350,00 | ₺400,00 |
| ÇİPURA 8/1 | kg | ₺350,00 | ₺400,00 |
| DENİZ LEVREĞİ | kg | ₺800,00 | ₺1.000,00 |
| DİL | kg | ₺800,00 | ₺1.600,00 |
| DÜLGER | kg | ₺600,00 | ₺900,00 |
| FENER | kg | ₺400,00 | ₺450,00 |
| GELİNCİK | kg | ₺38,00 | ₺63,00 |
| GÖÇMEN | kg | ₺88,00 | ₺125,00 |
| GRANYÖZ | kg | ₺290,00 | ₺370,00 |
| İSKORPİT | kg | ₺63,00 | ₺88,00 |
| İTHAL LAHOZ | kg | ₺800,00 | ₺1.200,00 |
| İTHAL USKUMRU | kg | ₺200,00 | ₺250,00 |
| JUMBO KARİDES | kg | ₺900,00 | ₺1.100,00 |
| KALAMAR | kg | ₺600,00 | ₺1.000,00 |
| KALKAN | kg | ₺800,00 | ₺1.000,00 |
| KARADENİZ HAMSİ | kg | ₺53,00 | ₺67,00 |
| KIRLANGIÇ | kg | ₺400,00 | ₺600,00 |
| KOLYOZ | kg | ₺100,00 | ₺113,00 |
| KUPES | kg | ₺19,00 | ₺31,00 |
| LEVREK 2/3 | kg | ₺300,00 | ₺350,00 |
| LEVREK 3/4 | kg | ₺380,00 | ₺400,00 |
| LEVREK 4/6 | kg | ₺400,00 | ₺420,00 |
| LEVREK 6/8 | kg | ₺400,00 | ₺460,00 |
| LEVREK 8/1 | kg | ₺430,00 | ₺470,00 |
| LİPSOZ | kg | ₺1.000,00 | ₺1.500,00 |
| MERCAN | kg | ₺1.000,00 | ₺2.000,00 |
| MEZGİT | kg | ₺188,00 | ₺250,00 |
| MIRLAN | kg | ₺180,00 | ₺260,00 |
| PEMBE KARİDES | kg | ₺200,00 | ₺300,00 |
| PİSİ | kg | ₺1.000,00 | ₺1.400,00 |
| SARDALYA | kg | ₺87,00 | ₺100,00 |
| SİNARİT | kg | ₺1.000,00 | ₺2.000,00 |
| SOMON | kg | ₺250,00 | ₺300,00 |
| SÜBYE | kg | ₺100,00 | ₺150,00 |
| TEKİR | kg | ₺375,00 | ₺500,00 |
| TIRSİ | kg | ₺19,00 | ₺25,00 |
| YILAN | kg | ₺80,00 | ₺120,00 |
| ZARGANA | kg | ₺125,00 | ₺188,00 |

